本ページでは、「データサイエンス100本ノックをAlteryxで」行う方法についての情報をまとめています。また、各問題、解答へのリンクを一覧でリンクします。効率的な学習にご活用ください。
データサイエンス100本ノックを始める方法
こちらの解説ページは、データサイエンス100本ノックを始める方法をご紹介しています。特に、本ブログの問題を使わずに行う方法をご紹介しています。本ブログの開始ファイルを使用する場合は読み飛ばして結構です。
データサイエンス100本ノックをAlteryxでやってみよう
本ブログの活用方法
こちらの解説ページは、本ブログを使ったデータサイエンス100本ノックの進め方をご紹介しています。本ブログを活用するにはぜひお読みください。
各問題・解答ページへのリンク
日数 | 問題 | 解答 | 難易度 | 内容 | 主な使用ツール |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1日目 | 1日目 | ★ | レコードの抽出 | サンプリング |
2日目 | 2日目 | 2日目 | ★ | 必要なフィールドのみに絞る | セレクト |
3日目 | 3日目 | 3日目 | ★ | フィールド名変更 | セレクト |
4日目 | 4日目 | 4日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
5日目 | 5日目 | 5日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
6日目 | 6日目 | 6日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
7日目 | 7日目 | 7日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
8日目 | 8日目 | 8日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
9日目 | 9日目 | 9日目 | ★★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
10日目 | 10日目 | 10日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
11日目 | 11日目 | 11日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
12日目 | 12日目 | 12日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
13日目 | 13日目 | 13日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
14日目 | 14日目 | 14日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
15日目 | 15日目 | 15日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
16日目 | 16日目 | 16日目 | ★ | 条件指定でレコードを抽出 | フィルター |
17日目 | 17日目 | 17日目 | ★ | 条件指定でソート | ソート |
18日目 | 18日目 | 18日目 | ★ | 条件指定でソート | ソート |
19日目 | 19日目 | 19日目 | ★★★ | 順位付け | ソート |
20日目 | 20日目 | 20日目 | ★★ | 順位付け | ソート |
21日目 | 21日目 | 21日目 | ★ | 集計 | 集計 |
22日目 | 22日目 | 22日目 | ★ | 集計 | 集計 |
23日目 | 23日目 | 23日目 | ★ | 集計 | 集計 |
24日目 | 24日目 | 24日目 | ★ | 最新データの抽出 | 集計、サンプリング |
25日目 | 25日目 | 25日目 | ★ | 最新データの抽出 | 集計、サンプリング |
26日目 | 26日目 | 26日目 | ★ | 最新データの抽出 | 集計、サンプリング |
27日目 | 27日目 | 27日目 | ★ | 統計量の計算 | 集計 |
28日目 | 28日目 | 28日目 | ★ | 統計量の計算 | 集計 |
29日目 | 29日目 | 29日目 | ★ | 統計量の計算 | 集計 |
30日目 | 30日目 | 30日目 | ★★★ | 統計量の計算 | 集計 |
31日目 | 31日目 | 31日目 | ★★★ | 統計量の計算 | 集計 |
32日目 | 32日目 | 32日目 | ★★ | 統計量の計算 | 集計 |
33日目 | 33日目 | 33日目 | ★ | 集計と抽出 | 集計、ソート、フィルター |
34日目 | 34日目 | 34日目 | ★★ | 集計と抽出 | 集計、フィルター |
35日目 | 35日目 | 35日目 | ★★ | 集計と抽出 | 集計、フィルター |
36日目 | 36日目 | 36日目 | ★ | データ結合 | 結合 |
37日目 | 37日目 | 37日目 | ★ | データ結合 | 結合 |
38日目 | 38日目 | 38日目 | ★★ | データ結合、集計と抽出 | 集計、結合 |
39日目 | 39日目 | 39日目 | ★★ | データ結合、集計と抽出 | 集計、結合、ソート |
40日目 | 40日目 | 40日目 | ★★ | データ結合 | フィールド付加 |
41日目 | 41日目 | 41日目 | ★★ | データ結合 | 複数行フォーミュラ |
42日目 | 42日目 | 42日目 | ★★ | データ結合 | 複数行フォーミュラ |
43日目 | 43日目 | 43日目 | ★★ | データ結合 | 集計 |
44日目 | 44日目 | 44日目 | ★★ | データ変換 | 転置 |
45日目 | 45日目 | 45日目 | ★ | データ変換 | 日時 |
46日目 | 46日目 | 46日目 | ★ | データ変換 | 日時 |
47日目 | 47日目 | 47日目 | ★ | データ変換 | フォーミュラ |
48日目 | 48日目 | 48日目 | ★ | データ変換 | フォーミュラ |
49日目 | 49日目 | 49日目 | ★ | データ変換 | フォーミュラ、日時 |
50日目 | 50日目 | 50日目 | ★ | データ変換 | フォーミュラ、日時 |
51日目 | 51日目 | 51日目 | ★ | データ変換 | フォーミュラ、日時 |
52日目 | 52日目 | 52日目 | ★★ | データ変換 | フォーミュラ、集計 |
53日目 | 53日目 | 53日目 | ★★ | データ変換 | 結合、集計 |
54日目 | 54日目 | 54日目 | ★★ | コード化 | フォーミュラ、検索置換 |
55日目 | 55日目 | 55日目 | ★★ | コード化 | 集計、フィールド付加 |
56日目 | 56日目 | 56日目 | ★ | コード化 | フォーミュラ |
57日目 | 57日目 | 57日目 | ★★ | コード化 | フォーミュラ、結合 |
58日目 | 58日目 | 58日目 | ★★ | コード化 | クロスタブ |
59日目 | 59日目 | 59日目 | ★★ | 変換処理 | 集計、フォーミュラ |
60日目 | 60日目 | 60日目 | ★★ | 変換処理 | 集計、フォーミュラ |
61日目 | 61日目 | 61日目 | ★ | 変換処理 | フォーミュラ |
62日目 | 62日目 | 62日目 | ★ | 変換処理 | フォーミュラ |
63日目 | 63日目 | 63日目 | ★ | 計算処理 | フォーミュラ |
64日目 | 64日目 | 64日目 | ★ | 計算処理 | フォーミュラ、集計 |
65日目 | 65日目 | 65日目 | ★ | 計算処理 | フォーミュラ、フィールド付加 |
66日目 | 66日目 | 66日目 | ★ | 計算処理 | フォーミュラ |
67日目 | 67日目 | 67日目 | ★ | 計算処理 | フォーミュラ |
68日目 | 68日目 | 68日目 | ★ | 計算処理 | フォーミュラ |
69日目 | 69日目 | 69日目 | ★★ | 計算処理 | フォーミュラ、集計 |
70日目 | 70日目 | 70日目 | ★★ | 日時処理 | 日時、フォーミュラ |
71日目 | 71日目 | 71日目 | ★★ | 日時処理 | 日時、フォーミュラ |
72日目 | 72日目 | 72日目 | ★★ | 日時処理 | 日時、フォーミュラ |
73日目 | 73日目 | 73日目 | ★★ | 日時処理 | 日時、フォーミュラ |
74日目 | 74日目 | 74日目 | ★ | 日時処理 | 日時、フォーミュラ |
75日目 | 75日目 | 75日目 | ★ | ランダム抽出 | ランダム%サンプリング |
76日目 | 76日目 | 76日目 | ★★ | ランダム抽出 | フォーミュラ、ソート |
77日目 | 77日目 | 77日目 | ★★★ | 外れ値抽出 | フォーミュラ、集計 |
78日目 | 78日目 | 78日目 | ★★ | 外れ値抽出 | フォーミュラ、集計 |
79日目 | 79日目 | 79日目 | ★ | 欠損値処理 | 基本データプロファイル |
80日目 | 80日目 | 80日目 | ★ | 欠損値処理 | レコードカウント |
81日目 | 81日目 | 81日目 | ★★ | 欠損値処理 | インピュテーション、複数フィールドフォーミュラ |
82日目 | 82日目 | 82日目 | ★★ | 欠損値処理 | インピュテーション、複数フィールドフォーミュラ |
83日目 | 83日目 | 83日目 | ★★ | 欠損値処理 | 集計、フォーミュラ |
84日目 | 84日目 | 84日目 | ★★★ | 複合問題 | 集計、データクレンジング |
85日目 | 85日目 | 85日目 | ★★ | データ結合 | 結合、集計 |
86日目 | 86日目 | 86日目 | ★★ | 空間分析 | ポイント作成、距離 |
87日目 | 87日目 | 87日目 | ★★★ | 複合問題 | 結合、ユニオン |
88日目 | 88日目 | 88日目 | ★★ | 複合問題 | ユニーク、レコードカウント |
89日目 | 89日目 | 89日目 | ★★ | サンプリング | レコードカウント、サンプル作成 |
90日目 | 90日目 | 90日目 | ★★ | サンプリング | 日時、フィルター |
91日目 | 91日目 | 91日目 | ★★ | サンプリング | オーバーサンプルフィールド |
92日目 | 92日目 | 92日目 | ★ | 正規化・非正規化 | セレクト、集計 |
93日目 | 93日目 | 93日目 | ★ | 正規化・非正規化 | 結合、ソート |
94日目 | 94日目 | 94日目 | ★ | ファイル保存 | データ出力 |
95日目 | 95日目 | 95日目 | ★ | ファイル保存 | データ出力 |
96日目 | 96日目 | 96日目 | ★ | ファイル保存 | データ出力 |
97日目 | 97日目 | 97日目 | ★ | ファイル読み込み | データ入力 |
98日目 | 98日目 | 98日目 | ★ | ファイル読み込み | データ入力 |
99日目 | 99日目 | 99日目 | ★ | ファイル保存 | データ出力 |
100日目 | 100日目 | 100日目 | ★★ | ファイル読み込み | データ入力 |
難易度は、Alteryx初心者向けの難易度を想定して設定しています。
コメント